Il Game Cube (o GCN – NGC), è il successore del Nintendo 64. È entrata nel mercato italiano il 3 maggio del 2002. Rispetto alla precedente, ha abbandonato definitivamente il supporto a cartucce, per ripiegare su un dispositivo ottico proprietario, permettendo la capacità di 1.5 Gbyte, in single layer, e il doppio in dual layer. Ha una forma cubica, come dice il nome, e quattro entrate per il pad. Per i salvataggi utilizza delle Memory card. Nonostante fosse più potente della sua diretta rivale, la Playstation 2, ha venduto solo 22 milioni di dispositivi, superando comunque l’Xbox.
Un’altra particolarità della console è la possibilità di collegare il proprio Game Boy Advance, attraverso un cavo venduto separatamente, ai 4 slot per il pad GCN, creando così dei collegamenti, in uno stesso gioco, tra 2 console, e potranno sbloccarsi degli elementi aggiuntivi, minigiochi, missioni secondarie, eccetera.
| Game Cube |
|
| Nome Completo | Nintendo Game Cube |
| Giochi Supportati | Nintendo Game Cube |
| Data di Uscita | 2001 |
| Innovazioni | Cambio del supporto di memorizzazione, interconnessione tra GCN e GBA |
| CPU | PowerPC Gekko da 485 MHz |
| Ram | 43 Mbye RAM + 24 Mbyte SRAM + 16 Mbyte DRAM |
| GPU | Custom ATI/Nintendo “Flipper” da 162 MHz |
| Colore | 32 000 000 massimo |
| Comunicazione | Cavo Game Link per connessione tra GCN e GBA, adattatore modem GCN |
| Dimensioni | 150 x 161 x 110 mm |
| Supporti di memorizzazione |
disco ottico proprietario da 1.5 Gbyte in single layer, 3.0 Gbyte in dual layer; Memory card da 16 Mbyte per il salvataggio delle partite |
| Nintendo DS | |
| Nome Completo | Nintendo Double Screen |
| Giochi Supportati | Game Boy Advance (non più dal DSi in poi), Nintendo DS |
| Data di Uscita | 21 Novembre 2004 |
| Innovazioni | Display Doppio, Touch screen, Wi-Fi, alloggio SD-Card (da DSi in poi), Fotocamere interne ed esterne (dal DSi in poi) |
| CPU | ARM9 (64-bit) + ARM7 (32-bit) |
| Ram | 4Mbyte +32( 2.16) Kbyte WRAM |
| Display | Doppio, Cristalli liquidi, Retroilluminazione, 256 x 192 pixel |
| Colore | 260 000 |
| Comunicazione | Rete Wi-Fi, Rete LAN fino a 30 m circa |
| Dimensioni | 148 x 84 x 29 mm |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio da 850 mAh ricaricabile con durata dalle 6 alle 10 ore di gioco |
| Nintendo 64 |
|
| Nome Completo | Nintendo 64 |
| Giochi Supportati | Nintendo 64, Game Boy (con l’apposito adattatore) |
| Data di Uscita | 1996 |
| Innovazioni | Gestione della grafica 3D |
| CPU | NEC V4300 a 64 bit da 93.75 MHz |
| Ram | 4Mbyte RDRAM + 4Mbyte aggiuntiva tramite Expansion Pak |
| GPU | RPC Reality a 64 bit da 62.5 MHz |
| Colore | 16 800 000 |
| Comunicazione | Modem per connessione a servizio RANDnet (solo per Giappone) |
| Dimensioni | 190 x 260 x 73 mm |
| Supporti di memorizzazione |
Cartucce elettroniche con memorizzazione fino a 512 Mbyte |
In aggiornamento…
