Qui vi mostrerò le Nature e i loro effetti che hanno sulle statistiche con una buona Natura riuscirete a battere tutti sempre in combinazione con le mosse e tutti gli altri aspetti del Battling Competitivo. Per chi non lo sapesse le Nature caratterizzano un aspetto importante contro le statistiche perché la maggiorparte delle statistiche vengono aumentate del 10% e diminuite del 10% invece ci sono altra nature che non modificano nessuna statistica. Qui sotto é riportata la tabella
| Natura | Statistiche |
| Italiano (Inglese) | 10%+ 10%- |
| Ardita (Hardy) | Nessuna |
| Schiva (Lonely) | 10%+ Attacco 10%- Difesa |
| Audace (Brave) | 10%+Attacco 10%- Velocità |
| Decisa (Adamant) | 10%+ Attacco 10%- Attacco Sp. |
| Birbona (Naughty) | 10%+ Attacco 10%- Difesa Sp. |
| Sicura (Bold) | 10%+ Difesa 10%- Attacco |
| Docile (Docile) | Nessuna |
| Placida (Relaxed) | 10%+ Difesa 10%- Velocità |
| Scaltra (Impish) | 10%+ Difesa 10%- Attacco Sp. |
| Fiacca (Lax) | 10%+ Difesa 10%- Difesa Sp. |
| Timida (Timid) | 10%+ Velocità 10%- Attacco |
| Lesta (Hasty) | 10%+ Velocità 10%- Difesa |
| Seria (Serious) | Nessuna |
| Allegra (Jolly) | 10%+ Velocità 10%- Attacco Sp. |
| Ingenua (Naive) | 10%+ Velocità 10%-Difesa Sp. |
| Modesta (Modest) | 10%+ Attacco Sp. 10%- Attacco |
| Mite (Mild) | 10%+ Attacco Sp. 10%- Difesa |
| Quieta (Quiet) | 10%+ Attacco Sp. 10%- Velocità |
| Ritrosa (Bashful) | Nessuna |
| Ardente (Rash) | 10%+ Attacco Sp. 10%- Difesa Sp. |
| Calma (Calm) | 10%+ Difesa Sp. 10%- Attacco |
| Gentile (Gentle) | 10%+ Difesa Sp. 10%- Difesa |
| Vivace (Sassy) | 10%+ Difesa Sp. 10%- Velocità |
| Cauta (Careful) | 10%+ Difesa Sp. 10%- Attacco Sp. |
| Furba (Quirky) | Nessuna |
